Opis
BLUETTI AC70P je prijenosna elektrana s kapacitetom od 864 Wh, koja nudi više utičnica za punjenje uređaja. Ima brzo punjenje, solarnu kompatibilnost i kompaktan dizajn, što ga čini idealnim za avanture na otvorenom i pomoćno napajanje u hitnim slučajevima
INFO O BATERIJAMA | |
Kapacitet baterije | 864 Wh |
Vrsta baterije | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
Životni ciklusi | 3.000+ Cycles to 80% Original Capacity |
Rok trajanja | Recharge to 80% Every 3-6 Months |
Sustav upravljanja | MPPT Controller, BMS, etc |
IZLAZ | |
AC izlaz | 2 × 230V/4,3A, 1.000W in total |
Vrsta pretvarača | Pure Sine Wave |
Udarna snaga | 1500 W |
USB-C priključak | 2 × 100W Max |
USB-A priključak | 2 ×USB-A: 5VDC/2,4A (Each Port) |
12V DC utičnice | 1 × 12V/10A (Car outlet, regulated.) |
Bežični punjač | 1 × 15W Max. |
ULAZNI | |
AC ulaz (Standardni način) | 950 W Max. |
Solarni ulaz | 500W Max., 12-58VDC, 10A |
Ulaz za automobil | 12/24V from Cigarette Lighter Port |
Maks. ulaz | 950W |
VRIJEME PUNJENJA | |
AC kabel za punjenje (950 W turbo punjenje) | ≈ 1,5 – 2 Hours |
Solarni panel(i) (500W) | ≈ 2,2-2,7 Hours (With prime sunshine, ideal orientation and low temperature) |
12V/24V utičnica za automobil (100W/200W) | ≈9,1-9,6 Hours / 4,8-5,3 Hours |
GENERAL | |
Prolazno punjenje | Yes |
Neto težina | 10,70 kg |
Dimenzije (DxŠxD) | 314.00 × 209.50 × 255.80 mm / 12,4 × 8,2 × 10,1in |
Temperatura punjenja | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F |
Temperatura pražnjenja | -20°C-40°C / -4°F-104°F |
Temperatura skladištenja | -20°C – 40°C / -4°F – 104°F |
Certifikacije proizvoda | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
U KUTIJI | |
Prijenosna električna stanica BLUETTI AC70P | 1 |
AC kabel za punjenje | 1 |
Kabel za punjenje automobila | 1 |
Solarni kabel za punjenje | 1 |
Korisnički priručnik | 1 |
QC kartica | 1 |
Jamstveni list od 5 godina | 1 |
Dimenzije kutije proizvoda | |
Širina | 385.0 mm |
Visina | 280.0 mm |
Dubina |