Opis
BLUETTI AC2P je kompaktna i učinkovita prijenosna električna stanica s inverterom čistog sinusnog vala od 300 W i litijskom baterijom od 230,4 Wh. Ima više izlaznih priključaka i mogućnosti brzog punjenja, što ga čini idealnim za napajanje uređaja tijekom aktivnosti na otvorenom, kampiranja i hitnih situacija.
INFO O BATERIJAMA | |
Kapacitet baterije | 230.4 Wh |
Vrsta baterije | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
Životni ciklusi | 3.000+ Cycles to 80% Original Capacity |
Rok trajanja | Recharge to 80% Every 3-6 Months |
Sustav upravljanja | MPPT Controller, BMS, etc |
IZLAZ | |
AC izlaz | 1×230V/1,3A 300W in Total |
Vrsta pretvarača | Pure Sine Wave |
Udarna snaga | 600 W |
USB-C priključak | 1 x 100W Max |
USB-A priključak | 2 ×USB-A: 5VDC/2,4A (Each Port) |
12V DC utičnice | 1 × 12V/10A (Car outlet, regulated.) |
Bežični punjač | No |
ULAZNI | |
AC ulaz (Turbo način) | 270 W Max |
Solarni ulaz | 200W Max., 12V-28VDC, 8,2A |
Ulaz za automobil | 12/24V from Cigarette Lighter Port |
Maks. ulaz | 270W |
VRIJEME PUNJENJA | |
AC kabel za punjenje (950 W turbo punjenje) | ≈1,2 Hours |
Solarna ploča (s) (200 W): | ≈1,5 Hours (With prime sunshine, ideal orientation and low temperature) |
GENERAL | |
Prolazno punjenje | Yes |
Neto težina | 3.60 kg |
Dimenzije (DxŠxD) | 250.00 × 156.50 × 174.50 mm / 9.8 × 6.16 × 6.87in |
Temperatura punjenja | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F |
Temperatura pražnjenja | -20°C-40°C / -4°F-104°F |
Temperatura skladištenja | -20°C – 40°C / -4°F – 104°F |
Certifikacije proizvoda | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
U KUTIJI | |
Prijenosna električna stanica BLUETTI AC70P | 1 |
AC kabel za punjenje | 1 |
Solarni kabel za punjenje | 1 |
Korisnički priručnik | 1 |
Dimenzije kutije proizvoda | |
Širina | 220.0 mm |
Visina | 315.0 mm |
Dubina | 295.0 mm |
Težina | 5.25 kg |